DAG 1   DAG 2   TOTALT
Navn Kg Plass Stor fisk   Kg Plass Stor fisk   Kg Plass
                     
Jon Stenseide 37,7 3     27,75 1     65,45 1
Tore Gismervik 42,9 1     10,35 8     53,25 2
Odvin Klokk 37,75 2     12,1 4     49,85 3
Odd Lundberg 35,15 4 Lange 19,95   12,3 3     47,45 4
Kristen Aschim 33,2 6 Torsk 16,85   10,4 6     43,6 5
Morten Teigland 24,2 7     10,4 7     34,6 6
Helge Kj¿ndal 33,8 5 Torsk 12,5   0 14     33,8 7
Atle Rasmussen 15,6 8     14,75 2     30,35 8
Geir Johannessen 13,15 10     5,15 10     18,3 9
Terje Andersen 15,4 9     2,4 13     17,8 10
Einar Eliassen 6,9 12     10,45 5     17,35 11
Tore Blom 7,45 11     4,75 12     12,2 12
Harald Uthaug 0 15     8,8 9     8,8 13
Arvid Gjuvsland 2,95 14     4,95 11     7,9 14
Galvarino Jorquera 6,4 13     0 15     6,4 15
Vekt total: 312,55       134,55       447,1  
Beste bŒtf¿rer
Karsten 80,6       25,2       105,8 1
Frank 72,9       17,25       90,15 2
Lyng¿y 49,4       38,15       87,55 3
Hagelin 20,6       22,65       43,25 4